地 址:顺德乐从钢贸大厦(领航国际)6楼607
客服团队
罗建国
电话:18098170928
黄淑银
电话:18928637300
胡迎春:
电话:18098170328
刘英美
电话:18038717257
潘晓妍
电话:18098167293
H型钢应用广泛,主要用于:各种民用和工业建筑结构;各种大跨度的工业厂房和现代化高层建筑,尤其是地震活动频繁地区和高温工作条件下的工业厂房;要求承载能力大、截面稳定性好、跨度大的大型桥梁;重型设备;高速公路;舰船骨架;矿山支护;地基处理和堤坝工程;各种机器构件。
型号 (高度*宽度) | 截面尺寸(mm) | 截面面积 cm² | 理论重量 Kg/m | |||
H*B | t1 | t2 | r | |||
100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.2 |
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.4 |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 46 | 64.28 | 50.5 |
200*204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | |
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 |
250*255 | 14 | 14 | 16 | 104.70 | 82.2 | |
300*300 | 294*302 | 12 | 12 | 20 | 108.30 | 85.0 |
300*300 | 10 | 15 | 20 | 120.40 | 94.5 | |
#300*305 | 15 | 15 | 20 | 135.40 | 106.0 | |
350*350 | 344*348 | 10 | 16 | 20 | 146.00 | 115.0 |
350*350 | 12 | 19 | 20 | 173.90 | 137.0 | |
400*400 | #388*402 | 15 | 15 | 24 | 179.20 | 141.0 |
#394*398 | 11 | 18 | 24 | 187.60 | 147.0 | |
400*400 | 13 | 21 | 24 | 219.50 | 172.0 | |
400*408 | 21 | 21 | 24 | 251.50 | 197.0 | |
#414*405 | 18 | 28 | 24 | 296.20 | 233.0 | |
428*407 | 20 | 35 | 24 | 361.40 | 284.0 | |
#458*417 | 30 | 50 | 24 | 529.30 | 415.0 | |
#498*432 | 45 | 70 | 24 | 770.80 | 605.0 | |
150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 |
200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 |
350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 20 | 101.50 | 79.7 |
400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 24 | 136.70 | 107.0 |
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 24 | 157.40 | 124.0 |
500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 28 | 146.40 | 115.0 |
488*300 | 11 | 18 | 28 | 164.40 | 129.0 | |
600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 28 | 174.50 | 137.0 |
588*300 | 12 | 20 | 28 | 192.50 | 151.0 | |
594*302 | 14 | 23 | 28 | 222.40 | 175.0 | |
100*50 | #100*50 | 5 | 7 | 10 | 12.16 | 9.5 |
126*60 | #125*60 | 6 | 8 | 10 | 17.01 | 13.3 |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 10 | 18.16 | 14.3 |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 |
200*100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | |
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 |
250*125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | |
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 |
300*150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | |
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 |
350*175 | 350*175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50.0 |
400*150 | #400*150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 |
400*200 | 296*199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 |
400*200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66.0 | |
450*150 | #450*150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.5 |
450*200 | 446*19 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 |
450*200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | |
500*150 | #500*150 | 10 | 16 | 20 | 98.23 | 77.1 |
500*200 | 496*199 | 9 | 14 | 20 | 101.30 | 79.5 |
500*200 | 10 | 16 | 20 | 114.20 | 89.6 | |
#506*201 | 11 | 19 | 20 | 131.30 | 103.0 | |
600*200 | 596*199 | 10 | 15 | 24 | 121.20 | 95.1 |
600*200 | 11 | 17 | 24 | 135.20 | 106.0 | |
#606*201 | 12 | 20 | 24 | 153.30 | 120.0 | |
700*300 | 692*300 | 13 | 20 | 28 | 211.50 | 166.0 |
700*300 | 13 | 24 | 28 | 235.50 | 185.0 | |
800*300 | 792*300 | 14 | 22 | 28 | 243.40 | 191.0 |
800*300 | 14 | 26 | 28 | 267.40 | 210.0 | |
900*300 | #890*299 | 15 | 23 | 28 | 270.90 | 213.0 |
#900*300 | 16 | 28 | 28 | 309.80 | 243.0 | |
#912*302 | 18 | 34 | 28 | 364.00 | 286.0 | |
1000*300 | #970*297 | 16 | 21 | 18 | 276.00 | 217.0 |
#980*298 | 17 | 26 | 18 | 315.50 | 248.0 | |
#990*298 | 17 | 31 | 18 | 345.30 | 271.0 | |
#1000*300 | 19 | 36 | 18 | 395.10 | 310.0 | |
#1008*302 | 21 | 40 | 18 | 439.30 | 345.0 |
广东中普钢成供应链科技有限公司