地 址:顺德乐从钢贸大厦(领航国际)6楼607
客服团队
罗建国
电话:18098170928
黄淑银
电话:18928637300
胡迎春:
电话:18098170328
刘英美
电话:18038717257
潘晓妍
电话:18098167293
角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的 两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“∟30×30×3”,即表示边宽为 30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表示,型号是边宽的厘米数,如∟3#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸,因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全,避免单独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库。
型号 | 尺寸(mm) | 理论重量 Kg/m | |
b | d | ||
2 | 20 | 3 | 0.889 |
4 | 1.145 | ||
2.5 | 25 | 3 | 1.124 |
4 | 1.459 | ||
3 | 30 | 3 | 1.373 |
4 | 1.786 | ||
3.6 | 36 | 3 | 1.656 |
4 | 2.163 | ||
5 | 2.654 | ||
4 | 40 | 3 | 1.852 |
4 | 2.422 | ||
5 | 2.976 | ||
4.5 | 45 | 3 | 2.088 |
4 | 2.736 | ||
5 | 3.369 | ||
6 | 3.985 | ||
5 | 50 | 3 | 2.332 |
4 | 3.059 | ||
5 | 3.770 | ||
6 | 4.465 | ||
5.6 | 56 | 3 | 2.624 |
4 | 3.446 | ||
5 | 4.251 | ||
8 | 6.568 | ||
6.3 | 63 | 4 | 3.907 |
5 | 4.822 | ||
6 | 5.721 | ||
8 | 7.469 | ||
10 | 9.151 | ||
7 | 70 | 4 | 4.372 |
5 | 5.397 | ||
6 | 6.406 | ||
7 | 7.398 | ||
8 | 8.373 | ||
8 | 80 | 5 | 6.211 |
6 | 7.376 | ||
7 | 8.525 | ||
8 | 9.658 | ||
10 | 11.874 | ||
9 | 90 | 6 | 8.350 |
7 | 9.656 | ||
8 | 10.946 | ||
10 | 13.476 | ||
12 | 15.940 | ||
10 | 100 | 6*6米 | 9.366 |
7*6米 | 10.830 | ||
8*6米 | 12.276 | ||
10*12米 (6/9/12米) | 15.120 | ||
12*12米 | 17.898 | ||
14 | 20.611 | ||
16 | 23.257 | ||
11 | 110 | 7*6米 | 11.928 |
8*6米 | 13.532 | ||
10(6/9米) | 16.690 | ||
12*6米 | 19.782 | ||
14*6米 | 22.809 | ||
12.5 | 125 | 8*6米 | 15.504 |
10*6米 (6/9/12米) | 19.133 | ||
12*12米(6/9/12米) | 22.696 | ||
14*12米(6/9/12米) | 26.193 | ||
14 | 140 | 10*12米(6/9/12米) | 21.488 |
12*12米(6/9/12米) | 25.522 | ||
14*12米(6/9/12米) | 29.490 | ||
16*12米(6/9/12米) | 33.393 | ||
16 | 160 | 10*12米 (6/9/12米) | 24.729 |
12*12米(6/9/12米) | 29.391 | ||
14*12米(6/9/12米) | 33.987 | ||
16*12米(6/9/12米) | 38.518 | ||
18 | 180 | 12*12米(6/9/12米) | 33.159 |
14*12米(6/9/12米) | 38.383 | ||
16*12米(6/9/12米) | 43.542 | ||
18*12米(6/9/12米) | 48.634 | ||
20 | 200 | 14*12米 (9/12米) | 42.894 |
16*12米 (9/12米) | 48.680 | ||
18*12米 (9/12米) | 54.401 | ||
20*12米 (9/12米) | 60.056 | ||
24*12米 (9/12米) | 71.168 |
广东中普钢成供应链科技有限公司